(资料图片)
2023年07月10日盘中消息,14时36分国华网安(000004)触及跌停板。目前价格15.36元,下跌9.95%。
其所属行业软件开发目前下跌。 相关个股中,多伦科技、诚迈科技、创意信息涨幅较大,涨幅分别为:9.95%、6.95%、7.00%。
2023年07月10日的资金流向数据方面,主力资金净流出5608.13万元, 占总成交额-16%, 其中超大单净流出2025.61万元, 大单净流出3582.51万元, 散户资金净流入69.72万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月10日 | -5608.13万 | -16% | -2025.61万 | -3582.51万 | -301.90万 | 69.72万 |
2023年07月07日 | -3612.77万 | -6% | -1653.61万 | -1959.16万 | 1204.85万 | 759.01万 |
2023年07月06日 | 162.29万 | 1% | 1266.84万 | -1104.54万 | -883.01万 | -634.91万 |
2023年07月05日 | 6251.07万 | 18% | 6398.67万 | -147.59万 | -1358.21万 | -622.04万 |
2023年07月04日 | -4060.82万 | -13% | -2169.41万 | -1891.41万 | -1157.09万 | -136.55万 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方商报网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com